Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 994,00 € | 1988,00 € | ||
| 272,00 € | 272,00 € | ||
| 255,00 € | 255,00 € | ||
| 26,10 € | 26,10 € | ||
| 289,50 € | 289,50 € | ||
| 325,00 € | 325,00 € | ||
| 664,00 € | 664,00 € | ||
| 46,50 € | 46,50 € |
| Vahesumma | 3866,10 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 3866,10 € (sisaldab 748,27 € käibemaksu) |









