Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 30,00 € | 30,00 € | ||
| 664,00 € | 664,00 € | ||
| 152,00 € | 304,00 € | ||
| 59,00 € | 59,00 € | ||
| 865,00 € | 865,00 € | ||
| 3242,00 € | 3242,00 € | ||
| 10,50 € | 10,50 € | ||
| 30,50 € | 30,50 € | ||
| 108,00 € | 108,00 € | ||
| 2429,00 € | 2429,00 € |
| Vahesumma | 7742,00 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 7742,00 € (sisaldab 1498,45 € käibemaksu) |











