Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 507,00 € | 1014,00 € | ||
| 10,50 € | 10,50 € | ||
| 289,50 € | 289,50 € | ||
| 289,50 € | 289,50 € | ||
| 272,00 € | 272,00 € |
| Vahesumma | 1875,50 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Kokku | 1875,50 € (sisaldab 363,00 € käibemaksu) |
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 507,00 € | 1014,00 € | ||
| 10,50 € | 10,50 € | ||
| 289,50 € | 289,50 € | ||
| 289,50 € | 289,50 € | ||
| 272,00 € | 272,00 € |
| Vahesumma | 1875,50 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Kokku | 1875,50 € (sisaldab 363,00 € käibemaksu) |