Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 325,00 € | 325,00 € | ||
| 2390,00 € | 4780,00 € | ||
| 66,00 € | 66,00 € | ||
| 202,50 € | 202,50 € | ||
| 108,00 € | 108,00 € | ||
| 272,00 € | 272,00 € | ||
| 37,00 € | 37,00 € |
| Vahesumma | 5790,50 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 5790,50 € (sisaldab 1120,73 € käibemaksu) |
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 325,00 € | 325,00 € | ||
| 2390,00 € | 4780,00 € | ||
| 66,00 € | 66,00 € | ||
| 202,50 € | 202,50 € | ||
| 108,00 € | 108,00 € | ||
| 272,00 € | 272,00 € | ||
| 37,00 € | 37,00 € |
| Vahesumma | 5790,50 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 5790,50 € (sisaldab 1120,73 € käibemaksu) |