Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 152,00 € | 152,00 € | ||
| 2429,00 € | 4858,00 € | ||
| 174,00 € | 174,00 € | ||
| 44,00 € | 44,00 € | ||
| 6785,00 € | 6785,00 € | ||
| 1260,00 € | 1260,00 € | ||
| 66,00 € | 66,00 € | ||
| 325,00 € | 325,00 € | ||
| 507,00 € | 507,00 € |
| Vahesumma | 14171,00 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 14171,00 € (sisaldab 2742,78 € käibemaksu) |










