Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 3242,00 € | 3242,00 € | ||
| 1260,00 € | 1260,00 € | ||
| 2429,00 € | 4858,00 € | ||
| 152,00 € | 304,00 € | ||
| 507,00 € | 507,00 € |
| Vahesumma | 10171,00 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Kokku | 10171,00 € (sisaldab 1968,58 € käibemaksu) |
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 3242,00 € | 3242,00 € | ||
| 1260,00 € | 1260,00 € | ||
| 2429,00 € | 4858,00 € | ||
| 152,00 € | 304,00 € | ||
| 507,00 € | 507,00 € |
| Vahesumma | 10171,00 € |
|---|---|
| Shipment 1 |
|
| Kokku | 10171,00 € (sisaldab 1968,58 € käibemaksu) |