Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 31,00 € | 31,00 € | ||
| 274,00 € | 548,00 € | ||
| 1515,00 € | 1515,00 € | ||
| 272,00 € | 272,00 € | ||
| 174,00 € | 174,00 € | ||
| 507,00 € | 507,00 € | ||
| 3242,00 € | 3242,00 € | ||
| 30,00 € | 30,00 € |
| Vahesumma | 6319,00 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 6319,00 € (sisaldab 1223,04 € käibemaksu) |









