Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 102,00 € | 204,00 € | ||
| 274,00 € | 274,00 € | ||
| 324,50 € | 324,50 € | ||
| 10,50 € | 10,50 € | ||
| 994,00 € | 994,00 € | ||
| 37,00 € | 37,00 € | ||
| 30,50 € | 30,50 € |
| Vahesumma | 1874,50 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 1874,50 € (sisaldab 362,80 € käibemaksu) |
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 102,00 € | 204,00 € | ||
| 274,00 € | 274,00 € | ||
| 324,50 € | 324,50 € | ||
| 10,50 € | 10,50 € | ||
| 994,00 € | 994,00 € | ||
| 37,00 € | 37,00 € | ||
| 30,50 € | 30,50 € |
| Vahesumma | 1874,50 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 1874,50 € (sisaldab 362,80 € käibemaksu) |