Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 152,00 € | 152,00 € | ||
| 255,00 € | 255,00 € | ||
| 1260,00 € | 1260,00 € | ||
| 2390,00 € | 2390,00 € | ||
| 202,50 € | 202,50 € |
| Vahesumma | 4259,50 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Kokku | 4259,50 € (sisaldab 824,41 € käibemaksu) |
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 152,00 € | 152,00 € | ||
| 255,00 € | 255,00 € | ||
| 1260,00 € | 1260,00 € | ||
| 2390,00 € | 2390,00 € | ||
| 202,50 € | 202,50 € |
| Vahesumma | 4259,50 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Kokku | 4259,50 € (sisaldab 824,41 € käibemaksu) |