Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 49,60 € | 99,20 € | ||
| 108,00 € | 216,00 € | ||
| 30,00 € | 30,00 € | ||
| 16,00 € | 32,00 € | ||
| 59,00 € | 59,00 € | ||
| 61,00 € | 61,00 € | ||
| 6785,00 € | 13570,00 € | ||
| 31,00 € | 31,00 € |
| Vahesumma | 14098,20 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 14098,20 € (sisaldab 2728,69 € käibemaksu) |









