Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 6785,00 € | 6785,00 € | ||
| 202,50 € | 202,50 € | ||
| 37,00 € | 37,00 € | ||
| 274,00 € | 274,00 € | ||
| 994,00 € | 994,00 € | ||
| 549,00 € | 549,00 € | ||
| 255,00 € | 255,00 € |
| Vahesumma | 9096,50 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 9096,50 € (sisaldab 1760,61 € käibemaksu) |
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 6785,00 € | 6785,00 € | ||
| 202,50 € | 202,50 € | ||
| 37,00 € | 37,00 € | ||
| 274,00 € | 274,00 € | ||
| 994,00 € | 994,00 € | ||
| 549,00 € | 549,00 € | ||
| 255,00 € | 255,00 € |
| Vahesumma | 9096,50 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 9096,50 € (sisaldab 1760,61 € käibemaksu) |