Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 507,00 € | 507,00 € | ||
| 6785,00 € | 6785,00 € | ||
| 108,00 € | 108,00 € | ||
| 16,00 € | 16,00 € | ||
| 274,00 € | 548,00 € | ||
| 59,00 € | 59,00 € | ||
| 325,00 € | 325,00 € | ||
| 31,00 € | 31,00 € |
| Vahesumma | 8379,00 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 8379,00 € (sisaldab 1621,74 € käibemaksu) |









