Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 325,00 € | 650,00 € | ||
| 10,50 € | 10,50 € | ||
| 507,00 € | 507,00 € | ||
| 272,00 € | 272,00 € | ||
| 3242,00 € | 3242,00 € | ||
| 44,00 € | 44,00 € | ||
| 664,00 € | 664,00 € | ||
| 37,00 € | 37,00 € |
| Vahesumma | 5426,50 € |
|---|---|
| Saadetis |
|
| Kokku | 5426,50 € (sisaldab 1050,30 € käibemaksu) |









