Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 507,00 € | 507,00 € | ||
| 2226,00 € | 2226,00 € | ||
| 255,00 € | 255,00 € | ||
| 272,00 € | 272,00 € | ||
| 289,50 € | 289,50 € | ||
| 174,00 € | 348,00 € |
| Vahesumma | 3897,50 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Kokku | 3897,50 € (sisaldab 754,35 € käibemaksu) |
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 507,00 € | 507,00 € | ||
| 2226,00 € | 2226,00 € | ||
| 255,00 € | 255,00 € | ||
| 272,00 € | 272,00 € | ||
| 289,50 € | 289,50 € | ||
| 174,00 € | 348,00 € |
| Vahesumma | 3897,50 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Kokku | 3897,50 € (sisaldab 754,35 € käibemaksu) |