Ostukorv
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 313,00 € | 313,00 € | ||
| 325,00 € | 650,00 € | ||
| 37,00 € | 37,00 € | ||
| 44,00 € | 44,00 € | ||
| 6785,00 € | 13570,00 € | ||
| 664,00 € | 664,00 € | ||
| 30,50 € | 30,50 € |
| Vahesumma | 15308,50 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Kokku | 15308,50 € (sisaldab 2962,94 € käibemaksu) |
| Toode | Hind | Kogus | Vahesumma |
|---|---|---|---|
| 313,00 € | 313,00 € | ||
| 325,00 € | 650,00 € | ||
| 37,00 € | 37,00 € | ||
| 44,00 € | 44,00 € | ||
| 6785,00 € | 13570,00 € | ||
| 664,00 € | 664,00 € | ||
| 30,50 € | 30,50 € |
| Vahesumma | 15308,50 € |
|---|---|
| Shipment |
|
| Kokku | 15308,50 € (sisaldab 2962,94 € käibemaksu) |