Kirjeldus
Lisainformatsioon
Kaubamärgist
Kirjeldus
Tulekindlus: EN 15659 30P
Murdvarguskindlus: S2 klass EN 14450
Lukustus: võtmelukk (KL) või elektrooniline lukk (EL)
Ankurdamine: põrand / sein
Tootja garantii: 2 aastat
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Mudelid:
Mudel | Tootekood | Välimised mõõtmed (mm) | Sisemised mõõtmed (mm) | Kaal (kg) | Maht (L) |
10 KL | P000000354 | 300 x 360 x 300 | 210 x 270 x 191 | 24 | 11 |
20 KL | P000000355 | 300 x 445 x 390 | 210 x 355 x 281 | 32 | 21 |
35 KL | P000000356 | 450 x 445 x 390 | 360 x 355 x 281 | 42 | 35 |
50 KL | P000000357 | 600 x 445 x 390 | 510 x 355 x 281 | 53 | 51 |
70 KL | P000000358 | 800 x 445 x 390 | 710 x 355 x 281 | 65 | 71 |
90 KL | P000000359 | 1000 x 445 x 390 | 910 x 355 x 281 | 78 | 91 |
10 EL | P000000360 | 300 x 360 x 300 | 210 x 270 x 191 | 24 | 11 |
20 EL | P000000361 | 300 x 445 x 390 | 210 x 355 x 281 | 32 | 21 |
35 EL | P000000362 | 450 x 445 x 390 | 360 x 355 x 281 | 42 | 35 |
50 EL | P000000363 | 600 x 445 x 390 | 510 x 355 x 281 | 53 | 51 |
70 EL | P000000364 | 800 x 445 x 390 | 710 x 355 x 281 | 65 | 71 |
90 EL | P000000365 | 1000 x 445 x 390 | 910 x 355 x 281 | 78 | 91 |
Tooteleht: HomeSafe seifid
Lisainformatsioon
Kaal | - |
---|---|
Mudel | HomeSafe 10 KL, HomeSafe 20 KL, HomeSafe 35 KL, HomeSafe 50 KL, HomeSafe 70 KL, HomeSafe 90 KL, HomeSafe 10 EL, HomeSafe 20 EL, HomeSafe 35 EL, HomeSafe 50 EL, HomeSafe 70 EL, HomeSafe 90 EL |
Gunnebo
Gunnebo on maailma juhtivaid seifide tootjaid, kelle tootevalikus on erineva turvalisusklassi, tulekindlusklassi ja lukustusvõimalustega seifid ja turvakapid.